Season 6 • New 2026
Season 6 • New 2026 ✨✨
Season 6 โฉมใหม่ 60FPS ลื่นจริง พัฒนาเอง อัปเดตไว ไม่มีของโกง
Edition S6 ใหม่ล่าสุด 60FPS
EXP x9999 ทำรันมันส์
ระบบบาลานซ์ใหม่ทั้งหมด
GM ไม่ลงเล่น โปร่งใส 100%
กันโปร ตรวจสอบได้
กด F9 ปั้มยา
ตั้งร้านค้าได้หลายราคา
PVP เล่นได้ทุกอาชีพ
สกิลไมบัค
ซ่อมไฟล์ในตัวเกม
สเตตัสตัน 65,000
ไม่มีธาตุ เน้นออฟเหลือง
เน้น PVP ผสมฟาร์ม
มีพ้อยเริ่มเกม
GP > WC > WP
1500 WC = 150 GP
500 WC = 5000 WP
Star 60 กล่อง = 450 WP
Blood Castle - 10 GP
Devil Square - 5 GP
Chaos Castle - 5 GP
ทุก 2 ชั่วโมง (กด H ดูเวลา)
Ticket 1 = 2 GP
Ticket 2 = 4 GP
Ticket 3 = 6 GP
Ticket 4 = 10 GP
Ticket 5 = 150 GP
อัปเดตทุก 5 นาที — ดึงตรงจากระบบเกม
| # | ชื่อ | WIN | LOSE |
|---|---|---|---|
| 1 | อำนวย | 140 | 77 |
| 2 | ไม่แต่ง | 135 | 72 |
| 3 | 01X1J | 94 | 84 |
| 4 | น้ำแข็งใส | 83 | 52 |
| 5 | กะลูดมี่ | 80 | 81 |
| 6 | I2Ydef | 71 | 60 |
| 7 | Meral | 59 | 75 |
| 8 | Jenoz | 51 | 37 |
| 9 | เต๋ารัก | 51 | 56 |
| 10 | เวิลด์ | 43 | 12 |
| # | ชื่อ | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | มานะฮะ | 398663636 |
| 2 | StarBunny | 76622259 |
| 3 | อำนวย | 64033634 |
| 4 | มหาเศรษฐี | 59612196 |
| 5 | TOSM | 46666508 |
| 6 | Galadriel | 40123622 |
| 7 | SECRET | 35918365 |
| 8 | FM02 | 33001598 |
| 9 | valrade | 30335746 |
| 10 | arts | 28575624 |
| # | ชื่อ | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | มานะฮะ | 5080300 |
| 2 | คุ้มมั้ย | 1817100 |
| 3 | RageiiiZ | 1171900 |
| 4 | GoDDoG | 970400 |
| 5 | มหาเศรษฐี | 970200 |
| 6 | เทพจุติ | 879200 |
| 7 | Calypso | 841500 |
| 8 | PIXXIE | 747300 |
| 9 | Lullabies | 635400 |
| 10 | ล่าแสง | 459300 |
| # | ชื่อ | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Marlboro | 3908000 |
| 2 | Galadriel | 3596000 |
| 3 | MAFIA | 2790000 |
| 4 | ไฮทงอก | 2762000 |
| 5 | มานะฮะ | 2388000 |
| 6 | หล่อสวยอุกิ๊ก | 2354000 |
| 7 | ราชาเด็กดื้ | 2288000 |
| 8 | เงียบๆไว้ | 1932000 |
| 9 | Lร๊oเดี๋ยงชี่ | 1554000 |
| 10 | เทพจัดศศิ | 1462000 |
รวม 2,561 ตัวละคร — เรียงตามเลเวลสูงสุด
| # | ชื่อ | LV | คลาส | STR | DEX | VIT | ENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTCCC | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 2 | Launcher | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 3 | มาคิ๊วะ | 400 | Grand Master | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 4 | วายุ | 400 | Grand Master | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 5 | BEAUTRIUM | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 6 | Specter | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 7 | Esccc | 400 | Blade Master | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 8 | พิษณุโลก | 400 | Grand Master | 8,018 | 10,018 | 2,015 | 26,430 |
| 9 | ละไร | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 10 | แล้วแต่ปุ๊ | 400 | Blade Master | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 11 | Jerry | 400 | Dark Knight | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 12 | ADMIN | 400 | Blade Master | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
Todo lo que esperás de un servidor profesional y sólido.
Sistemas automatizados con recompensas únicas cada día.
Protección y monitoreo activo contra trampas.
Rankings detallados y shop in-game integrado.
Animaciones en HTML5, partículas y cinemáticas.